| Название станка | Производитель | Модель |
|---|---|---|
| Фрезерный обрабатывающий центр VDF850 | DMTG | VDF850 |
| Обрабатывающий центр с ЧПУ | FAMU Parpas | PHS - 812 |
| Вертикально-фрезерные станки с ЧПУ | Leadwell | V-30 |
| Универсальный фрезерный станок | Visprom | fvx-125w с уци |
| Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ | Beaver | victor 9A |
| Станок широкоуниверсальный фрезерный | Польша | FWD-32 |

Характеристики VDF850
| Модель: VDF850 | Параметры |
|---|---|
| Размер стола | 1000 х 500 мм |
| Перемещение по осям X/Y/Z | 850/510/510 мм |
| Максимальная нагрузка на стол | 500 кг |
| Диапазон скорости вращения шпинделя | 60 - 8000 об/ мин. |
| Точность позиционирования | + - 4 мкм |
| Повторяемость | + - 2,5 мкм |
| Мощность шпинделя | 7,5 кВт |
| Конус шпигделя | BT-40 |
| Емкость магазина | 20 инструментов |
| Макс. вес инструмента | 7 кг |
Характеристики Famu Parpas Phs 812
| Мадель: Phs 812 | Параметры |
|---|---|
| РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ | |
| Продольное перемещение стола Х | 1200 мм |
| Поперечное перемещение стола У | 800 мм |
| Вертикальное перемещение шпинделя Z | 500 мм |
| РАБОЧИЙ СТОЛ | |
| Рабочая площадь стола: | 1320 х 800 мм |
| Максимальная загруженность стола | 2000 кг |
| ГЛАВНЫЙ ШПИНДЕЛЬ | |
| Скорость вращения | 8000 об/мин |
| Диапазон скоростей шпинделя | 450 — 8000 об/мин |
| Количество инструментов | 20 шт |
| Максимальный диаметр инструмента | 63 мм |
| Максимальная длина инструмента | 200 мм |
| Диапазон скоростей перемещения X,Y,Z | 1-30 000 мм/мин |
Характеристики Leadwell V-30
| Модель: V-30 | Параметры |
|---|---|
| Система управления | Fanuc 21M |
| Перемещение по оси X | 800 мм |
| Перемещение по оси Y | 510 мм |
| Перемещение по оси Z | 620 мм |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | 130-540 мм |
| Рабочая поверхность | 890 x 400 мм |
| Конус шпинделя | BT40 |
| Скорость шпинделя | 80-8000 об/мин |
| Ускоренное перемещение X,Y/Z | 20000/15000 мм/мин |
| Количество инструментов | 20 шт |

Характеристики Visprom fvx-125w
| Модель: FVX-125W | Параметры |
|---|---|
| Размер поперечного диаметра сверления | 40 мм |
| Размер торцевого диаметра фрезы | 125 мм |
| Максимальный диаметр концевой фрезы | 25 мм |
| Размер диаметра получаемой резьбы | М16 |
| Стол и шпиндель находятся на расстоянии | 8 - 46 см. |
| Диапазон скорости циркулирования шпинделя | вертикально 67 - 2 010 об.\мин. горизонтально 38 - 1 310 об.\мин |
| Движение вертикального вала | 120 мм |
| Размер поверхности для работы | 1 120 х 260 мм |
| Скорости подачи шпинделя в вертикальном положении | 0,1\0,15\0,3 |
| Перемещение продольное | 60 см. |
| Перемещение поперечное | 60\30 см. |
| Тавровые пазы | 3 мм\14 шт. |
| Промежуток между Тавровыми пазами | 63 мм. |

Характеристики Beaver victor 9A
| Модель: victor 9A | Параметры |
|---|---|
| Размеры рабочего стола | 900 х 900 мм |
| Способ крепления заготовок | механический |
| Размеры зоны обработки X и Y, наибольшие | 900 х 700 мм |
| Перемещение шпинделя по оси Z | 110 мм |
| Толщина обрабатываемых заготовок, наибольшая | 100 мм |
| Посадочный диаметр инструмента, (цанга ER 20) | 2-12 мм |
| Скорость подачи | 0-6 м/мин |
| Частота вращения шпинделя | 18 000 об/мин |
| Мощность шпинделя | 2,2 кВт |
| Диаметр патрубка стружкоприемника | 80 мм |

Характеристики FWD-32
| Модель: FWD-32 | Параметры |
|---|---|
| Рабочая поверхность стола | 320x1350 мм |
| Количество Т-образных пазов | 3 шт. |
| Продольный ход стола | 850 мм |
| Поперечный ход стола | 235 мм |
| Вертикальный ход стола | 420 мм |
| Размер конуса шпинделя вертикальной головки ISO | 40 мм |
| Размер конуса горизонтального шпинделя ISO | 40 мм |
| Мощность главного двигателя | 5,5 кВт |