Минимальная сумма заказа 20 000 рублей.
Изготовление деталей по чертежам заказчика – это основной вид деятельности нашей компании, ниже можно увидеть примеры наших работ. Мы уже изготовили множество нестандартных деталей и нашли оптимальные технологии для их производства.
Основная специализация нашей компании – это механическая обработка металлов и полимеров различного назначения. При необходимости делаем комплекс работ для изготовления разнотипных деталей. Большинство наших заказчиков расположены в Москве из за удобства и близости расположения. С удаленными регионами работаем через транспортные компании.
У нас нет конкретных прайс-листов и быть не может, так как мы работаем по чертежам заказчика и изготавливаем уникальные детали, которые зачастую делаются в первые. Ознакомится с примерами ценообразования уже готовых деталей можно в таблице ниже. Минимальная сумма заказ для новых клиентов 15 000 рублей, для постоянных заказчиков гибкая система скидок.
Стоимость работ и услуг в металлообработке в большинстве случаев индивидуальна и зависит от множества факторов. Для примерного понимания ценообразования в таблице ниже показана пооперационная стоимость работ.
Наименование операции | Размеры | Стоимость в рублях без НДС |
---|---|---|
Подрезка торца | нет | 4 |
Снятие фаски | нет | 3,9 |
Развертывание отверстий - это финишая механическая обработка, которая применяется для достижения необходимой шероховатости. | до 30 мм и допуском ±0,1 мм | 95 |
до 30 мм и допуском ±0,05 мм | 130 | |
Нарезка внутренних резьб метчиками | до 10 мм | 16 |
до 20 мм | 32 | |
до 30 мм | 48 | |
Нарезка внутренней резьбы резцом | до 30 мм | 48 |
от 31 мм | 64 | |
Нарезка внешних резьб плашкой | до 10 мм | 16 |
до 25 мм | 32 | |
Нарезка внешних резьб резцом | до 10 мм | 48 |
до 25 мм | 64 | |
Прорезание наружных пазов и канавок с допуском | допуск ±0.1 мм | 15 |
допуск ±0.05 мм | 47 | |
допуск ±0.02 мм | 63 | |
Прорезание внутренних пазов и канавок с допуском | допуск ±0.1 мм | 63 |
допуск ±0.05 мм | 95 | |
допуск ±0.02 мм | 155 |
Для производства опытных образцов и мелких серий применяем универсальное оборудование, для изготовления высокоточных деталей и больших серий используем оборудование с чпу.
Фрезерные станки | Производитель | Модель |
---|---|---|
Фрезерный обрабатывающий центр VDF850 | DMTG | VDF850 |
Обрабатывающий центр с ЧПУ | FAMU Parpas | PHS - 812 |
Вертикально-фрезерный с ЧПУ | Leadwell | V-30 |
Универсальный фрезерный | Visprom | fvx-125w с уци |
Фрезерно-гравировальный | Beaver | victor 9A |
Станок широкоуниверсальный фрезерный | Польша | FWD-32 |
Токарные станки | Производитель | Модель |
---|---|---|
Станок токарный с чпу | DMTG | СКЕ6140Z |
Станок токарный с чпу и станиной наклонного типа | Leadwell | Т-7 |
Токарный чпу станок | Feeler | FTC 20L |
Станок токарный с чпу | Arix | NCL 42A |
Токарно-винторезный станок | КНР | CA6150 |
Токарно-винторезный станок | Красный пролетарий | 16К20 |
Горизонтальный токарный станок с чпу | Accuway | UT-300 |
Для изготовления любой детали нужно как минимум четыре составляющие – это опытный мастер, материал, оборудование и инструмент. Подробно процесс изготовления алюминиевого корпуса мы расписали ниже.